İş Yeri Hekimliği


2024 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ                
  1 Temmuz - 31 Aralık 2024 Aylık Net Ücret ( TL )
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli  Tehlikeli  Çok Tehlikeli 
90,986231 93,763706 96,481550
50-74 350 31.845,19 32.817,31 33.768,54
75-99 400 36.394,49 37.505,48 38.592,62
100-124 450 40.943,81 42.193,68 43.416,70
125-149 500 45.493,12 46.881,87 48.240,78
150-174 550 50.042,44 51.570,05 53.064,85
175-199 600 54.591,74 56.258,22 57.888,93
200-224 650 59.141,06 60.946,44 62.713,01
225-249 700 63.690,34 65.634,59 67.537,09
250-274 750 68.239,68 70.322,79 72.361,16
275-299 800 72.788,97 75.010,98 77.185,24
300-324 850 77.338,31 79.699,16 82.009,32
325-349 900 81.887,61 84.387,34 86.833,40
350-374 950 86.436,93 89.075,53 91.657,47
375-399 1000 90.986,23 93.763,71 96.481,55
400-424 1050 95.535,55 98.451,90 101.305,63
425-449 1100 100.084,80 103.140,08 106.129,71
450-474 1150 104.634,18 107.828,27 110.953,78
475-499 1200 109.183,48 112.516,45 115.777,86
500-524 1250 113.732,80 117.204,64 120.601,94
525-549 1300 118.282,10 121.892,82 125.426,02
550-574 1350 122.831,42 126.581,01 130.250,09
575-599 1400 127.380,72 131.269,19 135.074,17
600-624 1450 131.930,04 135.957,42 139.898,25
625-649 1500 136.479,35 140.645,58 144.722,33
650-674 1550 141.028,67 145.333,75 149.546,40
675-699 1600 145.577,97 150.021,93 154.370,48
700-724 1650 150.127,29 154.710,12 159.194,56
725-749 1700 154.676,59 159.398,30 164.018,64
750-780 1750 159.225,91 164.086,50 168.842,71
Tam Gün 1750 168.842,71 168.842,71 168.842,71
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 636,90-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 656,35 TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  675,37-TL.’dir.